友情提示:如果本网页打开太慢或显示不完整,请尝试鼠标右键“刷新”本网页!阅读过程发现任何错误请告诉我们,谢谢!! 报告错误
九色书籍 返回本书目录 我的书架 我的书签 TXT全本下载 进入书吧 加入书签

工程资料大全目录(最新最全)-第63章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



15813。 表3。17 冲击式水轮机喷嘴及接力器安装单元工程质量评定表填表说明。doc '25。00KB'
15814。 表3。17 冲击式水轮机喷嘴及接力器安装单元工程质量评定表(例表)。xls '20。50KB'
15815。 表3。18 冲击式水轮机转轮安装单元工程质量评定表。xlt '18。00KB'
15816。 表3。18 冲击式水轮机转轮安装单元工程质量评定表填表说明。doc '21。50KB'
15817。 表3。18 冲击式水轮机转轮安装单元工程质量评定表(例表)。xls '18。00KB'
15818。 表3。19 冲击式水轮机控制机构安装单元工程质量评定表。xlt '18。00KB'
15819。 表3。19 冲击式水轮机控制机构安装单元工程质量评定表填表说明。doc '22。00KB'
15820。 表3。19 冲击式水轮机控制机构安装单元工程质量评定表(例表)。xls '18。50KB'
15821。 表3。2 立式反击式水轮机基础环、座环安装单元工程质量评定表。xlt '20。00KB'
15822。 表3。2 立式反击式水轮机基础环、座环安装单元工程质量评定表填表说明。doc '22。50KB'
15823。 表3。2 立式反击式水轮机基础环、座环安装单元工程质量评定表(例表)。xls '21。00KB'
15824。 表3。20 油压装置安装单元工程质量评定表。xlt '21。00KB'
15825。 表3。20 油压装置安装单元工程质量评定表填表说明。doc '27。00KB'
15826。 表3。20 油压装置安装单元工程质量评定表(例表)。xls '22。50KB'
15827。 表3。21 调速器安装及调试单元工程质量评定表。xlt '21。00KB'
15828。 表3。21 调速器安装及调试单元工程质量评定表填表说明。doc '27。50KB'
15829。 表3。21 调速器安装及调试单元工程质量评定表(例表)。xls '22。50KB'
15830。 表3。22 调速系统整体调试及模拟试验单元工程质量评定表。xlt '21。00KB'
15831。 表3。22 调速系统整体调试及模拟试验单元工程质量评定表填表说明。doc '26。50KB'
15832。 表3。22 调速系统整体调试及模拟试验单元工程质量评定表(例表)。xls '22。50KB'
15833。 表3。23 立式水轮发电机上、下机架组装及安装单元工程质量评定表。xlt '19。00KB'
15834。 表3。23 立式水轮发电机上、下机架组装及安装单元工程质量评定表填表说明。doc '23。00KB'
15835。 表3。23 立式水轮发电机上、下机架组装及安装单元工程质量评定表(例表)。xls '20。50KB'
15836。 表3。24 立式水轮发电机定子组装及安装单元工程质量评定表。xlt '20。00KB'
15837。 表3。24 立式水轮发电机定子组装及安装单元工程质量评定表填表说明。doc '25。00KB'
15838。 表3。24 立式水轮发电机定子组装及安装单元工程质量评定表(例表)。xls '21。00KB'
15839。 表3。25 立式水轮发电机转子组装单元工程质量评定表。xlt '22。50KB'
15840。 表3。25 立式水轮发电机转子组装单元工程质量评定表填表说明。doc '31。50KB'
15841。 表3。25 立式水轮发电机转子组装单元工程质量评定表(例表)。xls '24。50KB'
15842。 表3。26 立式水轮发电机制动器安装单元工程质量评定表。xlt '18。00KB'
15843。 表3。26 立式水轮发电机制动器安装单元工程质量评定表填表说明。doc '21。50KB'
15844。 表3。26 立式水轮发电机制动器安装单元工程质量评定表(例表)。xls '19。00KB'
15845。 表3。27 立式水轮发电机转子安装单元工程质量评定表。xlt '17。50KB'
15846。 表3。27 立式水轮发电机转子安装单元工程质量评定表填表说明。doc '21。50KB'
15847。 表3。27 立式水轮发电机转子安装单元工程质量评定表(例表)。xls '18。00KB'
15848。 表3。28 立式水轮发电机推力轴承及导轴承安装单元工程质量评定表。xlt '21。50KB'
15849。 表3。28 立式水轮发电机推力轴承及导轴承安装单元工程质量评定表填表说明。doc '28。50KB'
15850。 表3。28 立式水轮发电机推力轴承及导轴承安装单元工程质量评定表(例表)。xls '23。50KB'
15851。 表3。29 立式水轮发电机组轴线调整单元工程质量评定表。xlt '19。00KB'
15852。 表3。29 立式水轮发电机组轴线调整单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15853。 表3。29 立式水轮发电机组轴线调整单元工程质量评定表(例表)。xls '20。00KB'
15854。 表3。3 立式反击式水轮机蜗壳安装单元工程质量评定表。xlt '19。50KB'
15855。 表3。3 立式反击式水轮机蜗壳安装单元工程质量评定表填表说明。doc '25。00KB'
15856。 表3。3 立式反击式水轮机蜗壳安装单元工程质量评定表(例表)。xls '20。50KB'
15857。 表3。30 立式水轮发电机励磁机及永磁机安装单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15858。 表3。30 立式水轮发电机励磁机及永磁机安装单元工程质量评定表填表说明。doc '22。50KB'
15859。 表3。30 立式水轮发电机励磁机及永磁机安装单元工程质量评定表(例表)。xls '19。50KB'
15860。 表3。31 水轮机发电机电气部分检查和试验单元工程质量评定表。xlt '36。00KB'
15861。 表3。31 水轮机发电机电气部分检查和试验单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15862。 表3。31 水轮机发电机电气部分检查和试验单元工程质量评定表(例表)。xls '39。50KB'
15863。 表3。32 卧式水轮发电机轴瓦及轴承安装单元工程质量评定表。xlt '21。00KB'
15864。 表3。32 卧式水轮发电机轴瓦及轴承安装单元工程质量评定表填表说明。doc '27。00KB'
15865。 表3。32 卧式水轮发电机轴瓦及轴承安装单元工程质量评定表(例表)。xls '21。50KB'
15866。 表3。33 卧式水轮发电机转子及定子安装单元工程质量评定表。xlt '20。00KB'
15867。 表3。33 卧式水轮发电机转子及定子安装单元工程质量评定表填表说明。doc '26。50KB'
15868。 表3。33 卧式水轮发电机转子及定子安装单元工程质量评定表(例表)。xls '21。00KB'
15869。 表3。34 灯泡式水轮发电机主要部件组装单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15870。 表3。34 灯泡式水轮发电机主要部件组装单元工程质量评定表填表说明。doc '24。00KB'
15871。 表3。34 灯泡式水轮发电机主要部件组装单元工程质量评定表(例表)。xls '19。50KB'
15872。 表3。35 灯泡式水轮发电机总体安装单元工程质量评定表。xlt '19。50KB'
15873。 表3。35 灯泡式水轮发电机总体安装单元工程质量评定表填表说明。doc '24。00KB'
15874。 表3。35 灯泡式水轮发电机总体安装单元工程质量评定表(例表)。xls '21。00KB'
15875。 表3。36 蝴蝶阀安装单元工程质量评定表。xlt '19。50KB'
15876。 表3。36 蝴蝶阀安装单元工程质量评定表填表说明。doc '25。00KB'
15877。 表3。36 蝴蝶阀安装单元工程质量评定表(例表)。xls '20。50KB'
15878。 表3。37 球阀安装单元工程质量评定表。xlt '19。50KB'
15879。 表3。37 球阀安装单元工程质量评定表填表说明。doc '24。50KB'
15880。 表3。37 球阀安装单元工程质量评定表(例表)。xls '20。00KB'
15881。 表3。38 伸缩节安装单元工程质量评定表。xlt '17。00KB'
15882。 表3。38 伸缩节安装单元工程质量评定表填表说明。doc '21。00KB'
15883。 表3。38 伸缩节安装单元工程质量评定表(例表)。xls '18。00KB'
15884。 表3。39 附件及操作机构安装单元工程质量评定表。xlt '19。00KB'
15885。 表3。39 附件及操作机构安装单元工程质量评定表填表说明。doc '22。00KB'
15886。 表3。39 附件及操作机构安装单元工程质量评定表(例表)。xls '19。50KB'
15887。 表3。4 立式反击式水轮机机坑里衬及接力器基础安装单元工程质量评定表。xlt '20。50KB'
15888。 表3。4 立式反击式水轮机机坑里衬及接力器基础安装单元工程质量评定表填表说明。doc '22。50KB'
15889。 表3。4 立式反击式水轮机机坑里衬及接力器基础安装单元工程质量评定表(例表)。xls '21。50KB'
15890。 表3。40 机组管路安装单元工程质量评定表。xlt '16。00KB'
15891。 表3。40 机组管路安装单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15892。 表3。40 机组管路安装单元工程质量评定表(例表)。xls '16。50KB'
15893。 表3。40…1 机组管路管件制作质量评定表。xlt '19。00KB'
15894。 表3。40…1 机组管路管件制作质量评定表填表说明。doc '22。00KB'
15895。 表3。40…1 机组管路管件制作质量评定表(例表)。xls '20。50KB'
15896。 表3。40…2 机组管路管道安装质量评定表。xlt '18。00KB'
15897。 表3。40…2 机组管路管道安装质量评定表填表说明。doc '19。50KB'
15898。 表3。40…2 机组管路管道安装质量评定表(例表)。xls '18。50KB'
15899。 表3。40…3 管道焊接质量评定表。xlt '17。00KB'
15900。 表3。40…3 管道焊接质量评定表填表说明。doc '20。00KB'
15901。 表3。40…3 管道焊接质量评定表(例表)。xls '17。00KB'
15902。 表3。40…4 管道试验评定表。xlt '17。00KB'
15903。 表3。40…4 管道试验评定表填表说明。doc '19。00KB'
15904。 表3。40…4 管道试验评定表(例表)。xls '18。00KB'
15905。 表3。41 机组充水试验单元工程质量评定表。xlt '17。50KB'
15906。 表3。41 机组充水试验单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15907。 表3。41 机组充水试验单元工程质量评定表(例表)。xls '18。50KB'
15908。 表3。42 机组空载试验单元工程质量评定表。xlt '25。50KB'
15909。 表3。42 机组空载试验单元工程质量评定表填表说明。doc '25。50KB'
15910。 表3。42 机组空载试验单元工程质量评定表(例表)。xls '29。50KB'
15911。 表3。43 机组并列及负荷试验单元工程质量评定表。xlt '21。00KB'
15912。 表3。43 机组并列及负荷试验单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15913。 表3。43 机组并列及负荷试验单元工程质量评定表(例表)。xls '23。00KB'
15914。 表3。5 立式反击式水轮机转轮装配单元工程质量评定表。xlt '22。00KB'
15915。 表3。5 立式反击式水轮机转轮装配单元工程质量评定表填表说明。doc '40。00KB'
15916。 表3。5 立式反击式水轮机转轮装配单元工程质量评定表(例表)。xls '23。50KB'
15917。 表3。6 立式反击式水轮机导水机构安装单元工程质量评定表。xlt '21。50KB'
15918。 表3。6 立式反击式水轮机导水机构安装单元工程质量评定表填表说明。doc '23。50KB'
15919。 表3。6 立式反击式水轮机导水机构安装单元工程质量评定表(例表)。xls '23。00KB'
15920。 表3。7 立式反击式水轮机接力器安装单元工程质量评定表。xlt '20。00KB'
15921。 表3。7 立式反击式水轮机接力器安装单元工程质量评定表填表说明。doc '25。50KB'
15922。 表3。7 立式反击式水轮机接力器安装单元工程质量评定表(例表)。xls '21。00KB'
15923。 表3。8 立式反击式水轮机转动部件安装单元工程质量评定表。xlt '23。00KB'
15924。 表3。8 立式反击式水轮机转动部件安装单元工程质量评定表填表说明。doc '27。50KB'
15925。 表3。8 立式反击式水轮机转动部件安装单元工程质量评定表(例表)。xls '24。50KB'
15926。 表3。9 立式反击式水轮机水导轴承及主轴密封安装单元工程质量评定表。xlt '19。50KB'
15927。 表3。9 立式反击式水轮机水导轴承及主轴密封安装单元工程质量评定表填表说明。doc '26。00KB'
15928。 表3。9 立式反击式水轮机水导轴承及主轴密封安装单元工程质量评定表(例表)。xls '20。50KB'
15929。 目录。doc '409。00KB'
15930。 厕所、厨房、阳台等有防水要求的地面泼水、蓄水试验记录  TJ3。doc '20。50KB'
15931。 地下防水效果检查记录。doc '21。00KB'
15932。 屋面泼水、淋水、蓄水试验记录         TJ3。doc '20。00KB'
15933。 建筑物垂直度、标高、全高测量记录      TJ3。doc '39。50KB'
15934。 建筑物沉降观测记录                TJ3。doc '45。50KB'
15935。 烟气(风)道工程检查验收记录         TJ3。doc '33。00KB'
15936。 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表     TJ1。doc '23。00KB'
15937。 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表     TJ2。doc '20。00KB'
15938。 土壤试验记录汇总表            TJ2。doc '38。50KB'
15939。 地基验槽记录和地基处理记录        TJ2。doc '21。00KB
返回目录 上一页 下一页 回到顶部 0 1
未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
温馨提示: 温看小说的同时发表评论,说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦!发表书评还可以获得积分和经验奖励,认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦!